【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | 压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 1480,1380 |
整备质量(Kg) | 5750,5850 | 外形尺寸(mm) | 6350,6450,6500,6650x2050,2100x2650,2850 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高车速(Km/h) | 110 |
配置 | 随底盘选装驾驶室,该车可选装方形或弧形车厢;选装后部装料机构。外形长/后伸(mm)对应关系:①选装无上料装置:6350/0,②选装翻桶装置:6650/300;③选装摆臂装置:6450/100;④选装全密封斗装置或半密封斗装置:6500/150;侧防护装置材料材质:Q235,侧防护连接方式:焊接连接,后防护由后部装置替代,离地高度450mm。仅采用:3308轴距;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。发动机与油耗的对应关系为:CA4DB1-11E6/16.3(L/100km),CY4BK161/16.2(L/100km),CY4BK461/16.2(L/100km),D20TCIF1/16.3(L/100km),YCY24140-60 /16.3(L/100km),ZD30D16-6N/16.3(L/100km);该车用于垃圾收集转运,主要专用装置为装填体,垃圾箱。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装驾驶室,该车可选装方形或弧形车厢;选装后部装料机构。外形长/后伸(mm)对应关系:①选装无上料装置:6350/0,②选装翻桶装置:6650/300;③选装摆臂装置:6450/100;④选装全密封斗装置或半密封斗装置:6500/150;侧防护装置材料材质:Q235,侧防护连接方式:焊接连接,后防护由后部装置替代,离地高度450mm。仅采用:3308轴距;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。发动机与油耗的对应关系为:CA4DB1-11E6/16.3(L/100km),CY4BK161/16.2(L/100km),CY4BK461/16.2(L/100km),D20TCIF1/16.3(L/100km),YCY24140-60 /16.3(L/100km),ZD30D16-6N/16.3(L/100km);该车用于垃圾收集转运,主要专用装置为装填体,垃圾箱。 |