【主要技术参数】 |
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | 压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 7300 | 额定载质量(Kg) | 1830,1750,1550,1490,1400 |
整备质量(Kg) | 5340,5420,5620,5680,5770 | 外形尺寸(mm) | 6430,6555,6850x2200,2080x2475 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3360 | 最高车速(Km/h) | 95 |
配置 | “该车通过垃圾箱,填装机构等装置,达到垃圾收集装填及推挤卸料的作业功能;该车有6种配置:A(无上料装置,基本型),B(选装提斗装置),C(选装翻桶装置),D(选装翻斗装置) ,E(选装翻盖翻桶型装置),F(翻铁斗装置).配置A时,整备质量5340kg,额定载质量1830kg;配置B,C,F时,整备质量5420kg,额定载质量1750kg;配置D,E时,整备质量5620kg,额定载质量1550kg;配置A时,整车长6430mm,后悬2055mm,离去角14?配置B时,整车长6555mm,后悬2063mm,后伸117mm,离去角8?配置C,F时,整车长6850mm,后悬2060mm,后伸415mm,离去角14?配置D时,整车长6555mm,后悬2063mm,后伸117mm,离去角14?配置E时,整车长6850mm,后悬2155mm,后伸320mm,离去角14?侧面防护装置的材料为Q235,连接方式为焊接连接,选装侧裙边替代侧面防护装置,选装侧裙时只为配置C、E,配置C时的整备质量5680kg,额定载质量1490kg,配置E时的整备质量5770kg,额定载质量1400kg,其余参数不变.后防护装置由工作装置替代,工作装置离地高度为370mm;随底盘装4KH1CN6LB发动机,对应的油耗值(L/100km)为16.12;随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室前脸样式.” |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | QL1070BUHACY | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
【专用功能说明】 |
“该车通过垃圾箱,填装机构等装置,达到垃圾收集装填及推挤卸料的作业功能;该车有6种配置:A(无上料装置,基本型),B(选装提斗装置),C(选装翻桶装置),D(选装翻斗装置) ,E(选装翻盖翻桶型装置),F(翻铁斗装置).配置A时,整备质量5340kg,额定载质量1830kg;配置B,C,F时,整备质量5420kg,额定载质量1750kg;配置D,E时,整备质量5620kg,额定载质量1550kg;配置A时,整车长6430mm,后悬2055mm,离去角14?配置B时,整车长6555mm,后悬2063mm,后伸117mm,离去角8?配置C,F时,整车长6850mm,后悬2060mm,后伸415mm,离去角14?配置D时,整车长6555mm,后悬2063mm,后伸117mm,离去角14?配置E时,整车长6850mm,后悬2155mm,后伸320mm,离去角14?侧面防护装置的材料为Q235,连接方式为焊接连接,选装侧裙边替代侧面防护装置,选装侧裙时只为配置C、E,配置C时的整备质量5680kg,额定载质量1490kg,配置E时的整备质量5770kg,额定载质量1400kg,其余参数不变.后防护装置由工作装置替代,工作装置离地高度为370mm;随底盘装4KH1CN6LB发动机,对应的油耗值(L/100km)为16.12;随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室前脸样式.” |